We value your privacy and want to make sure you understand how we use cookies on our website. We use session cookies to help us deliver our services and provide a better user experience. We also use Google Ads to serve personalized advertisements.

By clicking 'Agree,' you are giving us your consent to use these cookies. You can withdraw your consent at any time by adjusting your cookie preferences in your browser settings.

For more information about the types of cookies we use and how we process your personal data, please refer to our Privacy Policy.

Privacy

Guitar Tab for BWV 1007 Prelude by Johann Sebastian Bach

E
A
D
G
B
E

Loading Tuning Map

Loading Tuning Data

BWV 1007 Prelude - Johann Sebastian Bach

Found on:
Relaxing Best Bach(2008-12-26)
Cello Greatest Works(2007)
Works For Solo Cello And Solo Violin(2004)
Klara's Top 100
Suites for cell BWV 1007-1009 (transc. Wilbert Hazelzet) Partita for flute BWV 1013
Prelude from Suite No. 1 for Cello (BWV1007)

by J.S. Bach

Revised by George Lin ([email protected]) 

(PS: I dont like using too much slur or hammer while playing Bachs pieces..)

1
e|-----2-0-2---2-------2-0-2---2---|-----3-2-3---3-------3-2-3---3---| 
B|---------------------------------|---0-------0---0---0-------0---0-| 
G|---2-------2---2---2-------2---2-|---------------------------------| 
D|-0-------------------------------|-0-------------------------------| 
A|---------------------------------|---------------------------------| 
D|-----------------0---------------|-----------------0---------------|
     1 2                                 2 1


3
e|-----3-2-3---3-------3-2-3---3---|-----2-0-2---2-------2-0-2---2---| 
B|---2-------2---2---2-------2---2-|---3-------3---3---3-------3---2-| 
G|---------------------------------|---------------------------------| 
D|-0-------------------------------|-0-------------------------------| 
A|---------------------------------|---------------------------------| 
D|-----------------0---------------|-----------------0---------------|
     1 2 1                             3 2


5
e|-----2-0-2-----------------------|-----0---0---0-------0---0---0---| 
B|---0-------3-2-3-0-3-2-3---------|---3---3---3---3---3---3---3---3-| 
G|---------------------------2-1---|-1---------------1---------------| 
D|-0-----------------------4-----4-|---------------------------------| 
A|---------------------------------|---------------------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
       2     3 1 3         4 2 1


7
e|---0-5-4-5-0---0---0---0---------|---------------------------------| 
B|-2-----------3---2---3-----2-0---|-----3-2-3---3-------3-2-3---3---| 
G|-------------------------2-----2-|---------------------------------| 
D|---------------------------------|---4-------4---4---4-------4---4-| 
A|-0-------------------------------|-2---------------2---------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   1   4 3 4   2   1       1 2   1   1 3 2 1


9
e|-----------------------5-4-2-0---|-------5-0-5---0-----------------| 
B|-------0---------3-2-0---------3-|-2-0---------2-------2-5-3-2-----| 
G|---1-2---2-1---------------------|-----2-----------2-4---------4-2-| 
D|-------------4-2-----------------|---------------------------------| 
A|-2-------------------------------|-0---------------0---------------| 
D|-----------------0---------------|---------------------------------|
   2 1 3   3 1 4 1 2 1   4 3 1   2   1   1 4     1       1 4 2 1 3 1


11
e|-----------------2---------------|-----0-2-3-0---------0-2-3-0-----| 
B|-4-----------4---------------4---|---0---------0-----0---------2-0-| 
G|---2-5-4-5-2---2---2-5-4-5-2---2-|-0-------------2-0---------------| 
D|---------------------------------|-2-------------------------------| 
A|-2---------------2---------------|---------------------------------| 
D|---------------------------------|-----------------2---------------|
   3 1 4 3 4 1 3 1 1 1 4   4 1 3 1   2     3 4     2 1           2


13
e|---------0---0-----------0---0---|---------------------------------| 
B|---2---2---2---2---2---2---2---2-|-3-2---3-2-3-5-2-3-2-------------| 
G|-3---3-----------3---3-----------|-----4---------------4-2---------| 
D|---------------------------------|-------------------------5-4-2---| 
A|---------------------------------|-2---------------2-------------5-| 
D|-4---------------4---------------|---------------------------------|
   2 1                               2   3       4 1 2 1 3 1 4 3 1 4
   3                                 1

15                                   C4 
e|---------------------------------|---------------------------------| 
B|---------------------------------|---------------------------------| 
G|-----2---2---2-------2---2---2---|-----5-4-5---5-------5-4-5---5---| 
D|---5---5---5---5---5---5---5---5-|---4-------4---4---4-------4---4-| 
A|-4---------------4---------------|-5---------------5---------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   3 4 1                             2 1 3 1


17                                     C2 
e|---------------------------------|-----3-2-3---3-------3-2-3---3---| 
B|-----0---0---0-------0---0---0---|---2-------2---2---2-------2---2-| 
G|---0---2---0---0---0---2---0---0-|---------------------------------| 
D|-0---------------0---------------|-0---------------0---------------| 
A|---------------------------------|---------------------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
         2                             1 2 1


19                                   C6 
e|-----2-0-2-----------------------|---------------------------------| 
B|-----------3-2-------------------|---------------------------------| 
G|---2-----------4-2---------------|-------6-7---6-7-------6-7---6-7-| 
D|-0-----------------5-4-2---------|-----9-----9---------9-----9-----| 
A|-------------------------5-4-2-0-|---7---------------7-------------| 
D|---------0-----------------------|-6---------------6---------------|
     1 2   2 3 1 4 1 4 3 1 4 3 1     1 2 4 1 2 4


21                                               (* 
e|---------------------------------|---------------------------------| 
B|-------0-----0---------0-----0---|---------5-9-10--------------2-3-| 
G|---------6-----6---------6-----6-|-------6-----------------2-4-----| 
D|-----7-----7---------7-----7-----|-----7-------------2-4-5---------| 
A|---7---------------7-------------|---7-----------------------------| 
D|-5---------------5---------------|-5-------------------------------|
   1 3 4   2                         1 3 4 2 1 4  4    1 3 4 1 3 1 2


23                                                   C2 
e|---------------2-3-0-------2-3-5-|-6-5-4-5-5-3-2-3-3---------------| 
B|-5-2-----2-3-5-------2-3-5-------|-------------------5-2-----------| 
G|-----2-4-------------------------|-----------------------4-2-------| 
D|---------------------------------|---------------------------2-4-5-| 
A|---------------------------------|---------------------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   4 1 1 3 1 2 4 1 2   1 2 4 1 2 4   4 3 2 3 4 2 1 2 2 4 1 3 1 1 3 4


25
e|---------0-2-3-0-2---------------|-----------0-2---4-1-0-1-1-0-----| 
B|-------2-----------3-------------|---------3-----3-0-----------4-5-| 
G|-----2---------------2-0---------|-------2-------------------------| 
D|---2---------------------4-0-2-4-|---0-4---------------------------| 
A|-0-------------------------------|-0---------------0---------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
             1 2   1 2 1   3   1 3       4 2 3   1 3 4 1   1 1   3 4


27
e|-------------------------0-4-5-4-|-5---------0---------------------| 
B|-5-3-2-3-3-----------0-3---------|---5-2---2-----2-----------------| 
G|-----------4-1-----1-------------|-------4-----2-----2-1-----------| 
D|---------------4-2---------------|-----------------2-----4-2-0-----| 
A|---------------------------------|-0---------------------------4-2-| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   4 2 1 2 2 3 1 4 2 1   3   3 4 3   4 3 1 3 1   1 2 2 3 1 4 2   4 2


29     C2
e|-----3-2-----------3-2-----------|---2-0---------------------------| 
B|---------5-3-2---------5-3-2-----|-------3-2-0-------5-3-2---------| 
G|---------------4-2-----------4-2-|-0-----------2-0---------4-2-----| 
D|---------------------------------|-----------------4-----------5-4-| 
A|-0-------------------------------|-0-------------------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
                     2 1 4 2 1 3 1     1   2 1   1   3 4 2 1 4 1 4 3


31 C2
e|-----------0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-| 
B|---3-2-0-------------------------|---------------------------------| 
G|---------6-------4---6---7---4---|-6-------7-------6-------7-------| 
D|-2-----------7-------------------|-----7-------9-------7-------9---| 
A|-0-------------------------------|-0-------------------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   1 2 1   3   4   1   3   4   1     1   2   1   3   1   2   1   3


33
e|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-| 
B|---------------------------------|------------------------10-------| 
G|-6-----------6---7---9--11-------|-9--11--12------11--12------11---| 
D|-----7---9-----------------------|---------------------------------| 
A|-0---------------------------0---|-------------0-------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   1   2   4   1   1   3   3         1   3   4       3   4   2   3


35
e|---0---0---0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-| 
B|---------------------------------|---------------------------------| 
G|12--11--12---9--11---9--11---7---|-9---7---9---6---7---6---7---4---| 
D|---------------------------------|---------------------------------| 
A|---------------------------------|---------------------------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   4   3   4   1   3   1   3   1     3   1   3   1   2   1   4   1


37
e|---0---------------------0---1---|-2---3---4---5---6---7---8---9---| 
B|-------0-1---2---3---4-----------|---------------------------------| 
G|-6---2---2---3---4---5---0---1---|-2---3---4---5---6---7---8---9---| 
D|---------------------------------|---------------------------------| 
A|-----------0---0---0---0---0---0-|---0---0---0---0---0---0---0---0-| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   3   2   1   1   1   1       2                     4
           2   2   2   2       1                     3


39
e|10------10--10--10------10--10---|10------10--10--10------10--10---| 
B|---7---7---7---7---7---7---7---7-|---------------------------------| 
G|---------------------------------|---9---9---9---9---9---9---9---9-| 
D|-----7---------------7-----------|-----7---------------7-----------| 
A|-0---------------0---------------|-0---------------0---------------| 
D|---------------------------------|---------------------------------|
   4 1 1                             4 3 1


41 rit                              (*
e|-9-------9---9---9-------9---9---|10-)-----------------------------| 
B|---8---8---8---8---8---8---8---8-|-7-(-----------------------------| 
G|---------------------------------|-7-)-----------------------------| 
D|-----7---------------7-------7---|-0-(-----------------------------| 
A|-0---------------0---------------|-0-)-----------------------------| 
D|---------------------------------|-0-(-----------------------------|
   4 2


- George Lin ([email protected]) - October 1998


******************************************************************************

EADGBE Resources

More EADGBE Resources

Tuning Map

  • Fret
  • S6
  • S5
  • S4
  • S3
  • S2
  • S1
  • -13
  • D#
  • G#
  • C#
  • F#
  • A#
  • D#
  • -12
  • E
  • A
  • D
  • G
  • B
  • E
  • -11
  • F
  • A#
  • D#
  • G#
  • C
  • F
  • -10
  • F#
  • B
  • E
  • A
  • C#
  • F#
  • -9
  • G
  • C
  • F
  • A#
  • D
  • G
  • -8
  • G#
  • C#
  • F#
  • B
  • D#
  • G#
  • -7
  • A
  • D
  • G
  • C
  • E
  • A
  • -6
  • A#
  • D#
  • G#
  • C#
  • F
  • A#
  • -5
  • B
  • E
  • A
  • D
  • F#
  • B
  • -4
  • C
  • F
  • A#
  • D#
  • G
  • C
  • -3
  • C#
  • F#
  • B
  • E
  • G#
  • C#
  • -2
  • D
  • G
  • C
  • F
  • A
  • D
  • -1
  • D#
  • G#
  • C#
  • F#
  • A#
  • D#
  • 0
  • E
  • A
  • D
  • G
  • B
  • E
  • 1
  • F
  • A#
  • D#
  • G#
  • C
  • F
  • 2
  • F#
  • B
  • E
  • A
  • C#
  • F#
  • 3
  • G
  • C
  • F
  • A#
  • D
  • G
  • 4
  • G#
  • C#
  • F#
  • B
  • D#
  • G#
  • 5
  • A
  • D
  • G
  • C
  • E
  • A
  • 6
  • A#
  • D#
  • G#
  • C#
  • F
  • A#
  • 7
  • B
  • E
  • A
  • D
  • F#
  • B
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
            ___________
           q o       o p
           q o   G   o p
           d o   T   o b
           q o   D   o p
           q o   B   o p
           d o       o b
            \!       !/
            |=========|
            |!!!!!!!!!|
            |!!!!!!!!!|
            |!!!!!!!!!|              ____    ______  ____    ____
            |!!!!!!!!!|             /\  _`\ /\__  _\/\  _`\ /\  _`\
            |!!!!!!!!!|             \ \ \L\_\/_/\ \/\ \ \/\ \ \ \L\ \
           _|!!!!!!!!!|__            \ \ \L_L  \ \ \ \ \ \ \ \ \  _ <'
         .+=|!!!!!!!!!|--.`.          \ \ \/, \ \ \ \ \ \ \_\ \ \ \L\ \
       .'   |!!!!!!!!!|   `.\          \ \____/  \ \_\ \ \____/\ \____/
      /     !=========!     \\          \/___/    \/_/  \/___/  \/___/
      |    /|!!!!!!!!!|\    ||
       \   \!!!!!!!!!!!/   //
        )   `========='   ((
      .'    !!!!!!!!!!!    `..
     /      !!!!!!!!!!!      \\
    |       !!!!!!!!!!!       ||
    |       !!!!!!!!!!!       ||
    |       !!!!!!!!!!!       ||
     \     =============     //
 hjw  `.    o987654321o    .;'
 & warm `-._____________.-'
    whisky